Núcleo Municípios População Nº de Fisio Clinicas Fisio Nº de TO Clinicas TO
APUCARANA 16 245662 370 178 11 27
CAMPO MOURAO 22 312088 300 196 11 25
CASCAVEL 18 482072 879 342 26 39
CORNELIO PROCOPIO 19 209967 283 173 8 19
CURITIBA 1 1864416 4874 1996 498 270
FOZ DO IGUACU 13 455702 853 285 71 30
FRANCISCO BELTRAO 24 298106 352 237 12 36
GUARAPUAVA 15 475248 738 295 7 16
IBAITI 15 153498 181 124 9 16
IVAIPORÃ 10 90858 78 57 3 6
LAPA 5 109052 123 82 2 4
LARANJEIRAS DO SUL 18 196074 153 97 2 9
LITORAL 7 283981 234 137 21 25
LONDRINA 1 543003 1830 763 40 43
MARINGA 1 391698 1110 382 54 41
PARANAVAI 29 283984 212 149 8 24
PATO BRANCO 18 318690 570 293 12 24
PITANGA 14 158966 116 86 3 7
PONTA GROSSA 9 570252 636 308 27 46
REGIAO METROPOLITANA CURITIBA 23 1493516 1480 518 138 100
REGIAO METROPOLITANA LONDRINA 20 476809 824 318 12 27
REGIAO METROPOLITANA MARINGA 28 388526 427 210 8 14
SANTO ANTONIO DA PLATINA 9 170027 321 157 5 16
TELEMACO BORBA 9 198389 107 82 8 12
TOLEDO 14 308981 477 237 12 23
UMUARAMA 32 429010 349 223 14 30
UNIAO DA VITORIA 9 172137 172 99 5 8
:: TOTAL ::
Dados Atualizados em: 05/12/2023
399 11080712 18049 8024 1027 937