Núcleo Municípios População Nº de Fisio Clinicas Fisio Nº de TO Clinicas TO
APUCARANA 16 245662 387 179 12 26
CAMPO MOURAO 22 312088 339 221 18 28
CASCAVEL 18 482072 984 383 29 46
CORNELIO PROCOPIO 19 209967 305 187 9 22
CURITIBA 1 1864416 4994 2141 528 309
FOZ DO IGUACU 13 455702 892 308 72 40
FRANCISCO BELTRAO 24 298106 363 251 14 39
GUARAPUAVA 15 475248 798 322 6 19
IBAITI 15 153498 184 138 9 18
IVAIPORÃ 10 90858 80 63 3 7
LAPA 5 109052 131 88 2 5
LARANJEIRAS DO SUL 18 196074 163 120 4 11
LITORAL 7 283981 245 139 24 28
LONDRINA 1 543003 1930 822 42 45
MARINGA 1 391698 1176 413 59 53
PARANAVAI 29 283984 225 152 10 26
PATO BRANCO 18 318690 580 335 11 29
PITANGA 14 158966 125 91 3 8
PONTA GROSSA 9 570252 653 335 27 52
REGIAO METROPOLITANA CURITIBA 23 1493516 1574 583 145 110
REGIAO METROPOLITANA LONDRINA 20 476809 871 350 12 29
REGIAO METROPOLITANA MARINGA 28 388526 453 229 13 17
SANTO ANTONIO DA PLATINA 9 170027 347 177 7 18
TELEMACO BORBA 9 198389 113 84 8 19
TOLEDO 14 308981 498 253 16 28
UMUARAMA 32 429010 376 242 18 37
UNIAO DA VITORIA 9 172137 174 104 5 10
:: TOTAL ::
Dados Atualizados em: 21/04/2026
399 11080712 18960 8710 1106 1079