Núcleo Municípios População Nº de Fisio Clinicas Fisio Nº de TO Clinicas TO
APUCARANA 16 245662 350 172 10 26
CAMPO MOURAO 22 312088 273 188 10 23
CASCAVEL 18 482072 833 325 22 36
CORNELIO PROCOPIO 19 209967 272 166 8 18
CURITIBA 1 1864416 4762 1878 499 232
FOZ DO IGUACU 13 455702 840 268 69 24
FRANCISCO BELTRAO 24 298106 349 222 11 33
GUARAPUAVA 15 475248 715 279 7 15
IBAITI 15 153498 168 116 8 15
IVAIPORÃ 10 90858 70 53 3 5
LAPA 5 109052 126 78 2 4
LARANJEIRAS DO SUL 18 196074 150 94 2 9
LITORAL 7 283981 229 134 21 25
LONDRINA 1 543003 1753 732 37 42
MARINGA 1 391698 1048 366 48 38
PARANAVAI 29 283984 208 143 8 23
PATO BRANCO 18 318690 569 276 11 21
PITANGA 14 158966 108 80 3 6
PONTA GROSSA 9 570252 608 297 25 42
REGIAO METROPOLITANA CURITIBA 23 1493516 1413 482 128 97
REGIAO METROPOLITANA LONDRINA 20 476809 761 303 10 25
REGIAO METROPOLITANA MARINGA 28 388526 395 197 5 12
SANTO ANTONIO DA PLATINA 9 170027 299 146 6 14
TELEMACO BORBA 9 198389 98 73 8 12
TOLEDO 14 308981 467 218 10 23
UMUARAMA 32 429010 332 214 13 29
UNIAO DA VITORIA 9 172137 172 91 5 7
:: TOTAL ::
Dados Atualizados em: 23/03/2023
399 11080712 17368 7591 989 856